Наследственный талисман

Талисман
Физический урон: 20–34
Шанс критического удара: 8,00%
Атак в секунду: 1,25
Требуется: уровень 16, 21 Сил, 16 Инт
Уровень предмета:
Приспешники имеют (30-50)% увеличение урона
Префиксы 0/3
Суффиксы 0/3
Familial Talisman · Все T1 — с 82 ур.
СкрафтитьОсобенности базы
Префиксы 8
(75-79)% увеличение физического урона
+(175-200) к меткостиT1–T8
| T1 | ур. 81 | 75–79 / +175–200 | редко | |
| T2 | ур. 70 | 65–74 / +150–174 | средне | |
| T3 | ур. 65 | 55–64 / +124–149 | средне | |
| T4 | ур. 54 | 45–54 / +98–123 | средне | |
| T5 | ур. 38 | 35–44 / +73–97 | часто | |
| T6 | ур. 23 | 25–34 / +47–72 | часто | |
| T7 | ур. 14 | 20–24 / +21–46 | часто | |
| T8 | ур. 8 | 15–19 / +16–20 | часто |
Добавляет от (37-55) до (63-94) физического уронаT1–T9
| T1 | ур. 75 | 37–55 / 63–94 | редко | |
| T2 | ур. 65 | 29–44 / 50–75 | средне | |
| T3 | ур. 60 | 23–35 / 39–59 | средне | |
| T4 | ур. 54 | 19–29 / 33–49 | средне | |
| T5 | ур. 46 | 14–21 / 25–37 | часто | |
| T6 | ур. 33 | 11–17 / 20–30 | часто | |
| T7 | ур. 16 | 8–12 / 15–22 | часто | |
| T8 | ур. 8 | 5–8 / 10–15 | часто | |
| T9 | ур. 1 | 2–3 / 5–7 | часто |
(170-179)% увеличение физического уронаT1–T8
| T1 | ур. 82 | 170–179 | забудь просто | |
| T2 | ур. 75 | 155–169 | очень редко | |
| T3 | ур. 60 | 135–154 | редко | |
| T4 | ур. 46 | 110–134 | средне | |
| T5 | ур. 33 | 85–109 | средне | |
| T6 | ур. 16 | 65–84 | часто | |
| T7 | ур. 8 | 50–64 | часто | |
| T8 | ур. 1 | 40–49 | часто |
(120-139)% увеличение урона от стихий от умений атакT1–T6
| T1 | ур. 81 | 120–139 | средне | |
| T2 | ур. 60 | 100–119 | средне | |
| T3 | ур. 46 | 86–99 | средне | |
| T4 | ур. 33 | 72–85 | средне | |
| T5 | ур. 16 | 48–71 | средне | |
| T6 | ур. 4 | 34–47 | средне |
Добавляет от (112-124) до (168-189) урона от холодаT1–T10
| T1 | ур. 81 | 112–124 / 168–189 | редко | |
| T2 | ур. 75 | 84–107 / 126–161 | средне | |
| T3 | ур. 65 | 60–80 / 92–121 | средне | |
| T4 | ур. 60 | 46–57 / 70–88 | средне | |
| T5 | ур. 54 | 32–43 / 49–66 | часто | |
| T6 | ур. 46 | 25–30 / 38–46 | часто | |
| T7 | ур. 33 | 16–23 / 25–35 | часто | |
| T8 | ур. 16 | 10–14 / 15–23 | часто | |
| T9 | ур. 8 | 5–8 / 9–14 | часто | |
| T10 | ур. 1 | 2–3 / 4–6 | часто |
Добавляет от (135-156) до (205-236) урона от огняT1–T10
| T1 | ур. 81 | 135–156 / 205–236 | редко | |
| T2 | ур. 75 | 102–130 / 155–198 | средне | |
| T3 | ур. 65 | 73–97 / 112–149 | средне | |
| T4 | ур. 60 | 56–70 / 84–107 | часто | |
| T5 | ур. 54 | 39–53 / 59–80 | часто | |
| T6 | ур. 46 | 30–37 / 45–56 | часто | |
| T7 | ур. 33 | 19–27 / 30–42 | часто | |
| T8 | ур. 16 | 11–17 / 19–28 | часто | |
| T9 | ур. 8 | 6–9 / 10–16 | часто | |
| T10 | ур. 1 | 2–4 / 5–7 | часто |
Добавляет от (1-19) до (310-358) урона от молнииT1–T10
| T1 | ур. 81 | 1–19 / 310–358 | редко | |
| T2 | ур. 75 | 1–16 / 239–300 | средне | |
| T3 | ур. 65 | 1–13 / 168–231 | средне | |
| T4 | ур. 60 | 1–8 / 128–162 | средне | |
| T5 | ур. 54 | 1–6 / 93–122 | часто | |
| T6 | ур. 46 | 1–4 / 80–88 | часто | |
| T7 | ур. 33 | 1–4 / 53–76 | часто | |
| T8 | ур. 16 | 1–3 / 31–43 | часто | |
| T9 | ур. 8 | 1–2 / 19–27 | часто | |
| T10 | ур. 1 | 1 / 7–10 | часто |
+(451-550) к меткостиT1–T9
| T1 | ур. 76 | +451–550 | средне | |
| T2 | ур. 67 | +347–450 | средне | |
| T3 | ур. 58 | +237–346 | средне | |
| T4 | ур. 48 | +168–236 | средне | |
| T5 | ур. 36 | +124–167 | часто | |
| T6 | ур. 26 | +85–123 | часто | |
| T7 | ур. 18 | +61–84 | часто | |
| T8 | ур. 13 | +33–60 | часто | |
| T9 | ур. 8 | +11–32 | часто |
Суффиксы 15
(26-28)% повышение скорости атакиT1–T8
| T1 | ур. 77 | 26–28 | редко | |
| T2 | ур. 60 | 23–25 | средне | |
| T3 | ур. 45 | 20–22 | средне | |
| T4 | ур. 37 | 17–19 | средне | |
| T5 | ур. 30 | 14–16 | часто | |
| T6 | ур. 22 | 11–13 | часто | |
| T7 | ур. 11 | 8–10 | часто | |
| T8 | ур. 1 | 5–7 | часто |
+(4.41-5)% к шансу критического удараT1–T6
| T1 | ур. 73 | +4,41–5 | редко | |
| T2 | ур. 59 | +3,81–4,4 | средне | |
| T3 | ур. 44 | +3,11–3,8 | средне | |
| T4 | ур. 30 | +2,11–2,7 | часто | |
| T5 | ур. 20 | +1,51–2,1 | часто | |
| T6 | ур. 1 | +1,01–1,5 | часто |
+(23-25)% к бонусу критического уронаT1–T6
| T1 | ур. 73 | +23–25 | редко | |
| T2 | ур. 59 | +20–22 | средне | |
| T3 | ур. 44 | +17–19 | средне | |
| T4 | ур. 30 | +14–16 | часто | |
| T5 | ур. 21 | +12–13 | часто | |
| T6 | ур. 8 | +10–11 | часто |
+5 к уровню всех камней умений ближнего бояT1–T4
| T1 | ур. 81 | +5 | редко | |
| T2 | ур. 55 | +4 | средне | |
| T3 | ур. 36 | +3 | средне | |
| T4 | ур. 18 | +2 | часто |
+(31-33) к интеллектуT1–T8
| T1 | ур. 74 | +31–33 | средне | |
| T2 | ур. 66 | +28–30 | средне | |
| T3 | ур. 55 | +25–27 | средне | |
| T4 | ур. 44 | +21–24 | средне | |
| T5 | ур. 33 | +17–20 | средне | |
| T6 | ур. 22 | +13–16 | средне | |
| T7 | ур. 11 | +9–12 | средне | |
| T8 | ур. 1 | +5–8 | средне |
+(31-33) к силеT1–T8
| T1 | ур. 74 | +31–33 | средне | |
| T2 | ур. 66 | +28–30 | средне | |
| T3 | ур. 55 | +25–27 | средне | |
| T4 | ур. 44 | +21–24 | средне | |
| T5 | ур. 33 | +17–20 | средне | |
| T6 | ур. 22 | +13–16 | средне | |
| T7 | ур. 11 | +9–12 | средне | |
| T8 | ур. 1 | +5–8 | средне |
Дарует (69-84) здоровья за каждого убитого врагаT1–T8
| T1 | ур. 77 | 69–84 | часто | |
| T2 | ур. 66 | 54–68 | часто | |
| T3 | ур. 55 | 41–53 | часто | |
| T4 | ур. 44 | 29–40 | часто | |
| T5 | ур. 33 | 19–28 | часто | |
| T6 | ур. 22 | 10–18 | часто | |
| T7 | ур. 11 | 7–9 | часто | |
| T8 | ур. 1 | 4–6 | часто |
Дарует 5 здоровья за каждый удар по врагуT1–T4
| T1 | ур. 40 | 5 | часто | |
| T2 | ур. 30 | 4 | часто | |
| T3 | ур. 20 | 3 | часто | |
| T4 | ур. 8 | 2 | часто |
(9-9.9)% физического урона от атак похищается в виде здоровьяT1–T4
| T1 | ур. 65 | 9–9,9 | часто | |
| T2 | ур. 54 | 8–8,9 | часто | |
| T3 | ур. 38 | 7–7,9 | часто | |
| T4 | ур. 21 | 6–6,9 | часто |
35% снижение требований к характеристикамT1–T5
| T1 | ур. 60 | 35 | часто | |
| T2 | ур. 52 | 30 | часто | |
| T3 | ур. 40 | 25 | часто | |
| T4 | ур. 32 | 20 | часто | |
| T5 | ур. 24 | 15 | часто |
15% увеличение радиуса обзора
+(41-60) к меткостиT1–T3
| T1 | ур. 30 | 15 / +41–60 | часто | |
| T2 | ур. 15 | 10 / +21–40 | часто | |
| T3 | ур. 8 | 5 / +10–20 | часто |
Вызывает увеличенное на (71-80)% накопление оглушенияT1–T6
| T1 | ур. 74 | 71–80 | часто | |
| T2 | ур. 58 | 61–70 | часто | |
| T3 | ур. 44 | 51–60 | часто | |
| T4 | ур. 30 | 41–50 | часто | |
| T5 | ур. 20 | 31–40 | часто | |
| T6 | ур. 5 | 21–30 | часто |
(27-30)% увеличение длительности оглушенияT1–T6
| T1 | ур. 71 | 27–30 | часто | |
| T2 | ур. 58 | 23–26 | часто | |
| T3 | ур. 44 | 20–22 | часто | |
| T4 | ур. 30 | 17–19 | часто | |
| T5 | ур. 18 | 14–16 | часто | |
| T6 | ур. 5 | 11–13 | часто |
Дарует (36-45) маны за каждого убитого врагаT1–T8
| T1 | ур. 78 | 36–45 | часто | |
| T2 | ур. 67 | 28–35 | часто | |
| T3 | ур. 56 | 21–27 | часто | |
| T4 | ур. 45 | 15–20 | часто | |
| T5 | ур. 34 | 10–14 | часто | |
| T6 | ур. 23 | 6–9 | часто | |
| T7 | ур. 12 | 4–5 | часто | |
| T8 | ур. 1 | 2–3 | часто |
(8-8.9)% физического урона от атак похищается в виде маныT1–T4
| T1 | ур. 65 | 8–8,9 | часто | |
| T2 | ур. 54 | 7–7,9 | часто | |
| T3 | ур. 38 | 6–6,9 | часто | |
| T4 | ур. 21 | 5–5,9 | часто |
Бездна 18
Префиксы 9
Атаки этим оружием пробивают (15-25)% сопротивления молнииУламанур. 65
Умения атак ближнего боя имеют +1 к максимальному количеству призываемых тотемовУламанур. 65
(86-99)% увеличение урона, если под вашим контролем находится тотемУламанур. 65
Атаки этим оружием пробивают (15-25)% сопротивления огнюАманамуур. 65
Компаньоны наносят увеличенный на (40-59)% урон
(40-59)% увеличение урона, пока в вашем присутствии находится компаньонАманамуур. 65
(40-59)% увеличение урона, пока в вашем присутствии находится компаньонАманамуур. 65
Приспешники наносят увеличенный на (60-79)% урон, если недавно вы наносили ударАманамуур. 65
Атаки этим оружием пробивают (15-25)% сопротивления холодуКургалур. 65
Улучшенные атаки наносят увеличенный на (86-99)% уронКургалур. 65
Боевые кличи улучшают дополнительных атак: (1-2)Кургалур. 65
Суффиксы 9
(15-20)% стоимости умений в мане берется из здоровьяУламанур. 65
(25-31)% повышение скорости установки тотемовУламанур. 65
Дарует (3-6) свирепости при нанесении удара в ближнем боюУламанур. 65
(5-10)% увеличение эффективности удержания духа умениямиАманамуур. 65
Создающие расселины умения с (25-31)% шансом могут создать дополнительную расселинуАманамуур. 65
(12-18)% повышение скорости атаки
(12-18)% повышение скорости атаки компаньоновАманамуур. 65
(12-18)% повышение скорости атаки компаньоновАманамуур. 65
(8-15)% увеличение эффективности расхода ресурсов атакамиКургалур. 65
(25-31)% повышение скорости перезарядки боевых кличейКургалур. 65
(39-51)% увеличение шанса критического удара по помеченным врагамКургалур. 65
Сущности 27
Префиксы 19
Суффиксы 8
Сплавы 6
Префиксы 1
Суффиксы 5
(15-20)% увеличение физического уронаВозвышенный сплав
Моды от рун 9
Префиксы 3
(20-30)% повышение значений добавленных свойств критических ударов
Сила Традаур. 65
(25-30)% повышение значений добавленных свойств скорости
Сила Традаур. 65
Добавляет от (137-157) до (199-239) урона хаосом
Предательство АльдураT1–T10
| T1 | ур. 81 | 137–157 / 199–239 | ||
| T2 | ур. 75 | 101–131 / 151–197 | ||
| T3 | ур. 65 | 73–97 / 113–149 | ||
| T4 | ур. 60 | 59–71 / 83–107 | ||
| T5 | ур. 54 | 41–53 / 59–79 | ||
| T6 | ур. 46 | 31–37 / 43–53 | ||
| T7 | ур. 33 | 19–29 / 31–41 | ||
| T8 | ур. 16 | 11–17 / 19–29 | ||
| T9 | ур. 8 | 5–9 / 11–17 | ||
| T10 | ур. 1 | 2–3 / 5–7 |
Суффиксы 6
(15-20)% повышение значений добавленных свойств хаоса
Сила Традаур. 65
(15-20)% повышение значений добавленных свойств холода
Сила Традаур. 65
(15-20)% повышение значений добавленных свойств урона от стихий
Сила Традаур. 65
(15-20)% повышение значений добавленных свойств огня
Сила Традаур. 65
(15-20)% повышение значений добавленных свойств молнии
Сила Традаур. 65
(10-15)% повышение значений добавленных физических свойств
Сила Традаур. 65
Коррапт 21
(10-20)% снижение требований к характеристикам
(15-25)% увеличение физического урона
Добавляет от (13-20) до (21-31) урона от огня
Добавляет от (11-17) до (18-26) урона от холода
Добавляет от (1-3) до (41-61) урона от молнии
Добавляет от (10-16) до (17-25) урона хаосом
(6-8)% повышение скорости атаки
+(5-10)% к бонусу критического урона
+(4-6) к силе
+(4-6) к ловкости
+(4-6) к интеллекту
+(5-10)% к сопротивлению огню
+(5-10)% к сопротивлению холоду
+(5-10)% к сопротивлению молнии
+(3-7)% к сопротивлению хаосу
Иммунитет к увечьям
Вы не можете получить эффект Скованности
На вас нельзя наложить эффект Оскверненной крови
Не может быть ослеплён
(8-10)% increased Honour restored